Прайс-лист_РК
Перечень образовательных программ
(Прейскурант на образовательные услуги, услуги по обучению)
№ п/п | Программа | Формы обучения | Стоимость за обучение 1 чел., руб. (по прейскуранту)[1] |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||
1. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Общие требования промышленной безопасности» (А) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 |
2. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1) | заочная с применением дистанционных технологий | 7 500 (за каждую область аттестации) |
3. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б.2) | заочная с применением дистанционных технологий | 7 500 (за каждую область аттестации) |
4. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» (Б.3) | заочная с применением дистанционных технологий | 7 500 (за каждую область аттестации) |
5. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (Б.4) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
6. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» (Б.5) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
7. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ» (Б.6) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
8. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
9. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
10. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
11. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (Б.10) | заочная с применением дистанционных технологий | 7 500 (за каждую область аттестации) |
12. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (Б.11) | заочная с применением дистанционных технологий | 7 500 (за каждую область аттестации) |
13. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» (Б.12) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||
14. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Общие требования промышленной безопасности» (А) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
15. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
16. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б.2) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
17. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» (Б.3) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
18. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (Б.4) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
19. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» (Б.5) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
20. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ» (Б.6) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
21. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
22. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
23. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
24. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (Б.10) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
25. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья» (Б.11) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
26. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» (Б.12) | заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |
27. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования безопасности при строительстве, обследовании, ремонте и ликвидации дымовых и вентиляционных промышленных труб» | заочная с применением дистанционных технологий | 8 200 |
28. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» | заочная с применением дистанционных технологий | 7 600 |
29. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов» | заочная с применением дистанционных технологий | 7 600 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||
30. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Гидротехнические сооружения объектов промышленности» (В.1) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 |
31. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Гидротехнические сооружения объектов энергетики» (В.2) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 |
32. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса» (В.3) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 |
33. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений» (В.4) | заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||
34. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи
|
22 800 |
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||
35. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Эксплуатация электроустановок» (Г 1.1.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
36. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Эксплуатация тепловых электрических станций» (Г 2.1.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
37. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Эксплуатация электрических сетей» (Г 2.2.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
38. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Эксплуатация гидроэлектростанций» (Г 2.3.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
39. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии» (Г 2.4.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
40. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (Г 2.5.) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 |
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||
41. | Программа предэкзаменационной подготовки по курсу «Организация безопасной эксплуатации электроустановок для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением II, III, IV и V групп по электробезопасности» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 000 |
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||
42. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 500 |
43. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электрических станций и сетей (обеспечение электробезопасности)» | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 500 |
44. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» | Заочная с применением дистанционных технологий | 9 000 |
45. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ежегодное краткосрочное повышение квалификации в области безопасной технической эксплуатации, монтажа, ремонта и обслуживания тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 500 |
46. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Энергетические обследования (энергоаудит) электрических установок и сетей, тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 13 500 |
47. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 |
48. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 20 000 |
49. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Порядок проведения испытаний и измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (обеспечение электробезопасности)» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 28 000 |
50. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады» | Очно-заочная с применением средств видеоконференцсвязи | 9 000 |
51. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» | Очно-заочная с применением средств видеоконференцсвязи | 9 000 |
[1] Цены действительны при обучении на территории Исполнителя.